주메뉴 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기

로딩중입니다.

한국동서발전(주) 카카오톡 챗봇 안내 서비스입니다.

해당 챗봇 서비스로 이동하시겠습니까?

아니오

정보공개

Open API

동기화 시간
2025년 11월 13일 20시 00분

발전소별 주변 대기환경정보
사업소 주변지역 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 이산화질소 오존
24시간 평균(㎍/㎥) 1시간 평균(ppm)
당진발전본부 당진화력 54 22 0.004 0.5 0.015 0.031
석문중 54 22 0.004 0.5 0.015 0.031
석문면 54 22 0.004 0.5 0.015 0.031
당진에코파워 54 22 0.004 0.5 0.015 0.031
변전소 54 22 0.004 0.5 0.015 0.031
고대면 54 22 0.004 0.5 0.015 0.031
적서리 54 22 0.004 0.5 0.015 0.031
송악초 54 22 0.004 0.5 0.015 0.031
면천면 54 22 0.004 0.5 0.015 0.031
합덕읍 54 22 0.004 0.5 0.015 0.031
신평면 54 22 0.004 0.5 0.015 0.031
울산발전본부 55 29 0.003 0.6 0.037 0.024
신호남건설추진본부 58 30 0.003 0.6 0.014 0.047
동해발전본부 발한동 46 24 0.002 0.5 0.021 0.024
북평동 46 24 0.002 0.5 0.021 0.024
북삼동 46 24 0.002 0.5 0.021 0.024
일산발전본부 일산발전 60 28 0.003 0.5 0.024 0.030

담당자 및 홈페이지 만족도조사

담당부서
ICT기획부
전화번호
070-5000-1482

홈페이지 만족도 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

등록하기 의견등록