사전정보 공표목록
공공기관에서 보유하고 있는 정보를 정보공개청구가 없더라도 공개의 구체적 범위와 주기, 시기 등을 미리 정하여 공표하는것으로, 국민들이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적, 적극적으로 공개하는 제도를 말합니다.
조회수 상위 보기
Total : 113 (1/12)
| 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 최근공시일 | 조회수 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 업무추진비성 경비 사용내역(사업소장) | 매월 | 15일 | 당진/울산/호남/동해/일산/음성/ | 2025-12-04 | 9,076 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(사업소 처/실장) | 매월 | 15일 | 당진/울산/동해/일산/음성/신재생 | 2025-12-04 | 8,945 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(본사 처/실장) | 매월 | 15일 | 각 처실별 | 2025-12-05 | 6,779 | 바로가기 |
| 감사계획 | 매년 | 1월 | 감사전략부 | 2025-01-31 | 4,989 | 바로가기 |
| 각종 기금운용 계획 및 실적 | 매년 | 1월 | 사회공헌부 | 2025-01-31 | 4,922 | 바로가기 |
| 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 매년 | 1월 | 계약자재부 | 2025-01-31 | 4,553 | 바로가기 |
| 장애인 생산품 구매실적 | 매년 | 2월 | 계약자재부 | 2025-02-04 | 4,352 | 바로가기 |
| 사규 제·개정 | 매년 | 자료발생 후 14일 이내 | 준법지원부 | 2025-12-04 | 3,937 | 바로가기 |
| 해외출장 내역(부서장 포함) | 매년 | 자료발생 후 14일 이내 | 부서별 | 2025-12-02 | 3,803 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(기관장/임원) | 매월 | 15일 | 각 처실별 | 2025-12-02 | 3,460 | 바로가기 |
최근 게시글 보기
| 공표항목 | 제목 | 등록일 | 조회수 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 업무추진비성 경비 사용내역(본사 처/실장) | 기획처장 2025년 11월 업무추진비 집행실적 공개 | 2025-12-05 | 0 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(본사 처/실장) | 인재경영처장 2025년 11월 업무추진비 집행실적 공개 | 2025-12-05 | 0 | 바로가기 |
| 사규 제·개정 | 제16차 경영평가ㆍ예산운영 및 직무권한규정 개정 | 2025-12-04 | 1 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(사업소장) | 당진발전본부장 업무추진비 사용내역(2025년 11월) | 2025-12-04 | 1 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(사업소 처/실장) | 당진발전본부 경영지원처장 업무추진비 사용내역(2025년 11월) | 2025-12-04 | 1 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(사업소 처/실장) | 당진발전본부 제3발전처장 업무추진비 사용내역(2025년 11월) | 2025-12-02 | 7 | 바로가기 |
| 해외출장 내역(부서장 포함) | [해외사업처] 베트남 신규사업 FS 현지조사 시행 | 2025-12-02 | 10 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(기관장/임원) | 상임감사위원 업무추진비 집행내역(11월) | 2025-12-02 | 7 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(본사 처/실장) | 에너지신사업처장 11월 업무추진비 집행실적 공개 | 2025-12-01 | 11 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(본사 처/실장) | 건설처장 업무추진비 집행실적 공개(2025년 11월) | 2025-12-01 | 9 | 바로가기 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 총무부
- 전화번호
- 070-5000-1219