사전정보 공표목록
공공기관에서 보유하고 있는 정보를 정보공개청구가 없더라도 공개의 구체적 범위와 주기, 시기 등을 미리 정하여 공표하는것으로, 국민들이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적, 적극적으로 공개하는 제도를 말합니다.
조회수 상위 보기
Total : 113 (1/12)
| 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 최근공시일 | 조회수 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 업무추진비성 경비 사용내역(사업소장) | 매월 | 15일 | 당진/울산/호남/동해/일산/음성/ | 2025-12-17 | 9,240 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(사업소 처/실장) | 매월 | 15일 | 당진/울산/동해/일산/음성/신재생 | 2025-12-17 | 9,157 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(본사 처/실장) | 매월 | 15일 | 각 처실별 | 2025-12-15 | 6,915 | 바로가기 |
| 감사계획 | 매년 | 1월 | 감사전략부 | 2025-01-31 | 5,061 | 바로가기 |
| 각종 기금운용 계획 및 실적 | 매년 | 1월 | 사회공헌부 | 2025-12-18 | 5,032 | 바로가기 |
| 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 매년 | 1월 | 계약자재부 | 2025-01-31 | 4,637 | 바로가기 |
| 장애인 생산품 구매실적 | 매년 | 2월 | 계약자재부 | 2025-02-04 | 4,425 | 바로가기 |
| 사규 제·개정 | 매년 | 자료발생 후 14일 이내 | 준법지원부 | 2025-12-08 | 4,045 | 바로가기 |
| 해외출장 내역(부서장 포함) | 매년 | 자료발생 후 14일 이내 | 부서별 | 2025-12-12 | 3,895 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(기관장/임원) | 매월 | 15일 | 각 처실별 | 2025-12-09 | 3,560 | 바로가기 |
최근 게시글 보기
| 공표항목 | 제목 | 등록일 | 조회수 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 각종 기금운용 계획 및 실적 | [일산]2026년 발전소주변지역 지원사업 기금운용계획 및 사업계획 | 2025-12-18 | 4 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(사업소장) | 동해발전본부장 업무추진비 사용내역(2025년 11월) | 2025-12-17 | 3 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(사업소장) | 동해발전본부장 업무추진비 사용내역(2025년 11월) | 2025-12-17 | 3 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(사업소장) | 동해발전본부장 업무추진비 사용내역(2025년 11월) | 2025-12-17 | 3 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(사업소 처/실장) | 동해발전본부 운영처장 업무추진비 사용내역 (2025년 11월) | 2025-12-17 | 3 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(사업소장) | 미래기술융합원장 업무추진비 사용내역(11월) | 2025-12-16 | 7 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(사업소장) | 미래기술융합원장 업무추진비 사용내역(9월) | 2025-12-16 | 6 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(사업소장) | 미래기술융합원장 업무추진비 사용내역(10월) | 2025-12-16 | 7 | 바로가기 |
| 업무추진비성 경비 사용내역(본사 처/실장) | 해외사업처장 2025년 11월 업무추진비 집행실적 공개 | 2025-12-15 | 8 | 바로가기 |
| 각종 기금운용 계획 및 실적 | [동해] 발전소주변지역 지원사업 결산내역 | 2025-12-12 | 11 | 바로가기 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 총무부
- 전화번호
- 070-5000-1219