사전정보 공표목록
공공기관에서 보유하고 있는 정보를 정보공개청구가 없더라도 공개의 구체적 범위와 주기, 시기 등을 미리 정하여 공표하는것으로, 국민들이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적, 적극적으로 공개하는 제도를 말합니다.
조회수 상위 보기
Total : 111 (1/12)
공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 최근공시일 | 조회수 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
ESG경영 | 매년 | 12월 | 환경경영부 | 2024-12-30 | 890 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(사업소장) | 매월 | 15일 | 사업소 | 2025-04-15 | 857 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(사업소 처/실장) | 매월 | 15일 | 사업소 | 2025-04-15 | 821 | 바로가기 |
해외출장 내역(부서장 포함) | 매년 | 자료발생 후 14일 이내 | 부서별 | 2025-01-31 | 744 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(본사 처/실장) | 매월 | 15일 | 처실별 | 2025-04-15 | 693 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(기관장/임원) | 매월 | 15일 | 처실별 | 2025-04-03 | 658 | 바로가기 |
감사계획 | 매년 | 1월 | 청렴감찰부 | 2025-01-31 | 637 | 바로가기 |
사규 제·개정 | 매년 | 자료발생 후 14일 이내 | 윤리준법부 | 2025-03-31 | 632 | 바로가기 |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 매년 | 1월 | 계약자재부 | 2025-01-31 | 607 | 바로가기 |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 매년 | 1월 | 계약자재부 | 2025-01-31 | 549 | 바로가기 |
최근 게시글 보기
공표항목 | 제목 | 등록일 | 조회수 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|
세금납부 현황 | 세금납부현황(2024년) | 2025-04-28 | 6 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(사업소장) | 당진발전본부장 업무추진비 사용내역(2025년 3월) | 2025-04-15 | 16 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(사업소 처/실장) | 당진발전본부 경영지원처장 업무추진비 사용내역(2025년 3월) | 2025-04-15 | 16 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(본사 처/실장) | 인재경영처장 2025년 3월 업무추진비 집행실적 공개 | 2025-04-15 | 16 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(사업소장) | 동해발전본부 운영본부장 업무추진비 사용내역(2025년 3월) | 2025-04-10 | 23 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(사업소 처/실장) | 동해발전본부 운영처장 업무추진비 사용내역(2025년 3월) | 2025-04-10 | 21 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(본사 처/실장) | 기획처장 2025년 3월 업무추진비 집행실적 공개 | 2025-04-04 | 23 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(기관장/임원) | 안전기술본부장 업무추진비 사용내역(2025년 3월) | 2025-04-03 | 25 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(본사 처/실장) | 발전처장 업무추진비 실적공개(2025년 3월) | 2025-04-03 | 28 | 바로가기 |
업무추진비성 경비 사용내역(사업소장) | 신호남건설추진본부장 업무추진비 집행내역(2025년 3월) | 2025-04-03 | 13 | 바로가기 |
담당자 및 홈페이지 만족도조사
- 담당부서
- 총무부
- 전화번호
- 070-5000-1218